Ułatwienia dostępu
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku:
rok 2026
rok 2025
rok 2024
rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7863 | 3.5624 |
| EUR | 4.3745 | 4.1162 |
| CHF | 4.7741 | 4.4333 |
| GBP | 5.0887 | 4.7534 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |