Ułatwienia dostępu
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku:
rok 2025
rok 2024
rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6814 | 3.4633 |
| EUR | 4.3489 | 4.0917 |
| CHF | 4.7685 | 4.4276 |
| GBP | 5.0557 | 4.7221 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |