Ułatwienia dostępu
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku:
rok 2025
rok 2024
rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6807 | 3.4626 |
| EUR | 4.3479 | 4.0908 |
| CHF | 4.8204 | 4.4758 |
| GBP | 4.9755 | 4.6472 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |