Zapoznaj się z naszą oferta dla Firm
Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno | 
|---|---|---|
| EUR | 4.3809 | 4.1223 | 
| USD | 3.8075 | 3.5824 | 
| CHF | 4.7374 | 4.3994 | 
| GBP | 5.0094 | 4.6795 | 
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 | 
| ELIXIR | 14:30 | 
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy)  | 
24h | 
| SORBNET | do 14:30 |