Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2575 | 4.1493 | 4.3483 | 4.1199 | 4.3783 |
| USA | 1 USD | 3.7019 | 3.6120 | 3.7856 | 3.5864 | 3.8117 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5775 | 4.4322 | 4.6970 | 4.3961 | 4.7339 |
| Australia | 1 AUD | 2.4042 | 2.3319 | 2.4714 | 2.3129 | 2.4909 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1693 | 0.1794 | 0.1679 | 0.1808 |
| Dania | 1 DKK | 0.5703 | 0.5527 | 0.5857 | 0.5482 | 0.5903 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6309 | 2.5425 | 2.6947 | 2.5218 | 2.7158 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3630 | 0.3514 | 0.3724 | 0.3486 | 0.3754 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3882 | 0.3750 | 0.3974 | 0.3719 | 0.4005 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0962 | 1.0666 | 1.1303 | 1.0579 | 1.1392 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8359 | 4.6809 | 4.9611 | 4.6571 | 4.9855 |
