Ułatwienia dostępu
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku:
rok 2025
rok 2024
rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3791 | 4.1206 |
USD | 3.7594 | 3.5371 |
CHF | 4.6854 | 4.3510 |
GBP | 5.0674 | 4.7336 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |