Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3696 | 4.1116 |
USD | 3.7418 | 3.5204 |
CHF | 4.7626 | 4.4226 |
GBP | 5.0375 | 4.7055 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |