Ułatwienia dostępu
Szczegóły lokaty:
Więcej informacji o lokacie systematycznego oszczędzania Dziecięcy Start BIS uzyskasz w dowolnej placówce Banku.
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8226 | 3.5976 |
| EUR | 4.4419 | 4.1808 |
| CHF | 4.7531 | 4.4151 |
| GBP | 5.1975 | 4.8565 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |