Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3752 | 4.1169 |
USD | 3.7540 | 3.5320 |
CHF | 4.7217 | 4.3847 |
GBP | 5.0705 | 4.7364 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |