Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3745 | 4.1162 |
USD | 3.7325 | 3.5118 |
CHF | 4.7148 | 4.3783 |
GBP | 5.0921 | 4.7566 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |