Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7427 | 3.5211 |
| EUR | 4.3569 | 4.0993 |
| CHF | 4.8115 | 4.4677 |
| GBP | 5.0703 | 4.7359 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |