Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8344 | 3.6091 |
| EUR | 4.4638 | 4.2019 |
| CHF | 4.7985 | 4.4577 |
| GBP | 5.2251 | 4.8827 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |