Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3809 | 4.1223 |
USD | 3.6973 | 3.4787 |
CHF | 4.7290 | 4.3916 |
GBP | 5.0686 | 4.7348 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |