Ułatwienia dostępu

Szczegóły lokaty:
Więcej informacji o lokacie systematycznego oszczędzania Dziecięcy Start BIS uzyskasz w dowolnej placówce Banku.
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.9668 | 3.7344 |
| EUR | 4.5121 | 4.2481 |
| CHF | 4.8154 | 4.4743 |
| GBP | 5.2620 | 4.9182 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.