Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.8252 | 3.5999 |
| EUR | 4.4296 | 4.1691 |
| CHF | 4.7473 | 4.4095 |
| GBP | 5.2034 | 4.8617 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |