Ułatwienia dostępu
Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6527 | 3.4361 |
| EUR | 4.3347 | 4.0780 |
| CHF | 4.7849 | 4.4425 |
| GBP | 4.9958 | 4.6659 |
| ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
| ELIXIR | 14:30 |
| Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
| SORBNET | do 14:30 |